OSP Mursy oraz OSP Szkopy wzięły udział w XV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP

OSP » SPORT OSP » OSP Mursy oraz OSP Szkopy wzięły udział w XV Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP

W Polanicy - Zdrój w dniach w dniach 30.08.-01.09.2019 r. odbyły się Krajowe Zawody Sportowo- Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych 2019. W zmaganiach wzięło udział 38 najlepszych drużyn z całej Polski – 19 drużyn kobiecych i 19 męskich ze wszystkich województw.  Wśród nich województwo mazowieckie reprezentowały drużyny: męska OSP Szkopy oraz kobieca OSP Mursy.

 

Ceremonia otwarcia zawodów zorganizowana została w piątek 30 sierpnia na polanickim "Małym Rynku". Tuż po niej w Parku Zdrojowym miał miejsce pokaz musztry. W sobotę 31 sierpnia na boisku przy Ośrodku Sportu i Rekreacji odbyła się rywalizacja w sztafecie pożarniczej oraz ćwiczeniach bojowych. 

 

MĘSKIE DRUŻYNY POŻARNICZE

MIEJSCE / SUMA PUNKTÓW / JEDNOSTKA / ĆWICZENIA BOJOWE  / SZTAFETA 7x50

 

1.   83,90   OSP JANISZEW   29,97   53,93

2.   84,42   OSP BRUDZÓW   31,43   52,99

3.   86,84   OSP DOBRÓW   33,38   53,46

4.   87,07   OSP ZUBRZYCA WIELKA   30,49   56,58

5.   87,15   OSP DRZEWIANOWO   32,99   54,16

6.   90,01   OSP BYSTROWICE   35,51   54,50

7.   90,20   OSP TRZEBNICE   32,98   57,22

8.   92,07   OSP WOLA PRZYBYSŁAWSKA   34,39   57,68

9.   93,39   OSP KONIÓWKA   40,03   52,36

10.  93,81  OSP ROGOŹNIK   31,13   62,68

 

KOBIECE DRUŻYNY POŻARNICZE

MIEJSCE / SUMA PUNKTÓW / JEDNOSTKA / ĆWICZENIA BOJOWE / SZTAFETA 7x50

 

 

1.   97,54     OSP KALINOWA   36,77   60,77

2.   101,32   OSP KREMPACHY   35,33   65,99

3.   102,39   OSP DOBRÓW   38,94   63,45

4.   102,52   OSP RASZOWA   37,87   64,65

5.   102,91   OSP SMARDZEWICE   41,40   61,51

6.   103,03   OSP MURSY   41,84   61,19

7.   104,36   OSP GARBÓW   39,34   65,02

8.   107,12   OSP ŁACHÓW   40,14   66,98

9.   108,43   OSP WIERBKA   42,35   66,08

10. 110,25   OSP KARLIKOWO   45,21   65,04

 

Opracowanie i zdjęcia: KP PSP Sokołów Podlaski i OSP Mursy